Koin Ergo Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Ergo Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Ergo Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Ergo Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19795 mata uang kripto dalam daftar Ergo Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,529,793,098.76 | -1.59% | Rp15.21T | Rp30,531.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,569,002.15 | -1.34% | Rp6.63T | Rp6,344.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.00057% | Rp1,316.81T | Rp3,089.23T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,669.66 | -4.92% | Rp1.57T | Rp2,091.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,011,864.62 | -1.29% | Rp102.13B | Rp2,067.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.01% | Rp312.59B | Rp1,299.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,302,318.80 | -4.09% | Rp1.37T | Rp1,289.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,527,371.91 | -1.65% | Rp21.12B | Rp455.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.42 | -0.28% | Rp1.05B | Rp453.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,771.65 | +2.42% | Rp50.67B | Rp451.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,441.36 | -2.89% | Rp419.88B | Rp371.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,310.27 | -1.72% | Rp73.51B | Rp267.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,527,073,811.47 | -1.57% | Rp3.48B | Rp190.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,538,487.16 | -3.04% | Rp72.38B | Rp190.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp236,676.24 | -2.44% | Rp61.02B | Rp164.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp556,629.61 | -5.22% | Rp128.13B | Rp150.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp162,507.80 | -0.43% | Rp314.01M | Rp149.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,178.67 | -2.15% | Rp22.03B | Rp135.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,861,912.53 | -0.99% | Rp227.07M | Rp134.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,640.43 | -0.01% | Rp690.03M | Rp113.72T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%